料金案内
- 予防料金一覧 -(価格は全て税込み)
| 狂犬病予防注射 | 3,300円 |
| 狂犬病新規登録(非課税) | 3,000円 |
| 狂犬病予防接種注射済交付票料(非課税) | 550円 |
| 犬5種ワクチン | 5,500円 |
| 犬7種ワクチン | 8,800円 |
| 猫3種ワクチン | 5,500円 |
| 猫4種ワクチン | 8,800円 |
| 犬 去勢 ※体重により料金が変動します。 | 22,000円~ |
| 犬 避妊 ※体重により料金が変動します。 | 33,000円~ |
| 猫 去勢 | 11,000円~ |
| 猫 避妊 | 22,000円~ |
※別途、手術前の血液検査等の料金がかかります。詳しくはお問い合わせください。
| フィラリア症予防注射 | |
|---|---|
| ~5kg | 9,900円 |
| ~10kg | 12,100円 |
| ~15kg | 14,300円 |
| ~20kg | 16,500円 |
| ~25kg | 18,700円 |
| フィラリアおやつ | ||
|---|---|---|
| イベルメックPI-34 | ~5.6kg | 990円 |
| イベルメックPI-68 | 5.7~11.3kg | 1,210円 |
| イベルメックPI-136 | 11.4~22.6kg | 1,760円 |
| イベルメックPI-272 | 22.7~45.3kg | 1,980円 |
| ノミ・ダニ予防 滴下タイプ | ||
|---|---|---|
| フロントラインプラスキャット | 1,650円 | |
| フロントラインプラスドッグXS、S | 10kg未満 | 1,980円 |
| フロントラインプラスドッグM | 10~20kg未満 | 2,200円 |
| フロントラインプラスドッグL | 20~40kg未満 | 2,420円 |
| ノミ・ダニ・フィラリア予防 滴下タイプ | ||
|---|---|---|
| ネクスガードキャットコンボ | 2,200円 | |
| ブラベクトキャット | (3ヶ月持続) | 4,510円 |
| ノミ・ダニ予防 おやつタイプ | ||
|---|---|---|
| シンパリカ5 | 1.3~2.6kg | 1,980円 |
| シンパリカ10 | 2.6~5.1kg | 2,090円 |
| シンパリカ20 | 5.1~10.1kg | 2,200円 |
| シンパリカ40 | 10.1~20.1kg | 2,310円 |
| シンパリカ80 | 20.1~40.1kg | 2,475円 |
| ブラベクト112.5mg | (3ヶ月持続) | 5,060円 |
| ブラベクト250mg | (3ヶ月持続) | 5,335円 |
| ブラベクト500mg | (3ヶ月持続) | 5,940円 |
| ブラベクト1000mg | (3ヶ月持続) | 6,215円 |
| ノミ・ダニ・フィラリア・寄生虫 オールインワンおやつタイプ | ||
|---|---|---|
| シンパリカトリオ XS | 1.5~2.6kg未満 | 2,750円 |
| シンパリカトリオ S | 2.6~5.1kg未満 | 2,970円 |
| シンパリカトリオ M | 5.1~10.1kg未満 | 3,300円 |
| シンパリカトリオ L | 10.1~20.1kg未満 | 3,520円 |
| シンパリカトリオ XL | 20.1~40.1kg未満 | 3,850円 |


048-884-1211
